| 车辆执照 | 使用年限 | 品牌型号 | 预售价格 | 入库日期 | 经销商 |
|---|
| ·待查 | 2年8个月 | 赛弗2.2 | 5.12万 | 2007-12-13 | 个人 |
| ·待查 | 5年 | 奥德赛2.4 | 面议 | 2007-12-13 | 个人 |
| ·待查 | 2年 | 奥德赛2.4 | 19.00万 | 2007-12-13 | 永顺车业(天诚市场) |
| ·待查 | 4年3个月 | A6 2.4 | 面议 | 2007-12-13 | 永顺车业(天诚市场) |
| ·待查 | 6年 | A6 2.4 | 23.98万 | 2007-12-13 | 永顺车业(天诚市场) |
| 更多>> 10万以内车型 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
长城汽车 赛弗2... |
广州本田 奥德赛... |
一汽奥迪 A6L... |
东南三菱 富利卡... |
长安福特 嘉年华... |
| 更多>> 10-30万车型 | ||||
|
广州本田 奥德赛... |
一汽奥迪 A6L... |
标致 206cc |
华晨宝马 325... |
上海大众 帕萨特... |
| 更多>> 30万以上车型 | ||||
|
华晨宝马 525... |
华晨宝马 530... |
宝马 Z4敞篷 ... |
日产 西玛4.5 |
北京克莱斯勒 3... |